Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :REPLACE18Z.SET |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Refrigerante :R-32 |
![]() | Wifi |
| Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Aire acondicionado LG REPLACE18Z.SET |
![]() | Conectividad :Sí |
![]() | Nombre Genérico :Aire acondicionado |
![]() | Mando a distancia |
| El mando a distancia es un componente esencial que ofrece comodidad y control sobre tus dispositivos desde la distancia. Con él podrás ajustar lo que necesites y todo ello sin tener que levantarte del sofá. | |
![]() | Medidas Unidad Interior (Ancho x Alto x Profundidad) :1053 x 424 x 278 mm |
![]() | Medidas Unidad Exterior (Ancho x Alto x Profundidad) :770 x 545 x 288 mm |
![]() | Clasificación energética refrigeración :A++ |
![]() | Clasificación energética calefacción :A+++ |
![]() | Capacidad de refrigeración (frig/h) :1548 |
![]() | Capacidad de calefacción (kcal/h) :1455 |
![]() | SEER / SCOP :7/ 4.3 |
![]() | EER / COP :3.23/ 3.71 |
![]() | Nivel sonoro unidad interior :48 dB |
![]() | Nivel sonoro unidad exterior :55 dB |
![]() | Peso unidad interior :11.9 kg |
![]() | Peso unidad exterior :34.4 kg |
![]() | Swing |
| Al activar la función Swing, las aletas del aire acondicionado se mueven de forma continua y automática en diferentes direcciones, permitiendo que el flujo de aire se distribuya eficazmente por toda la estancia. | |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.