Quiero más información de este producto
![]() | Modelo :TCA063D3-S |
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Lavadora carga superior Candy TCA063D3-S |
![]() | Nombre Genérico :Lavdoras carga superior |
![]() | Tipo instalación :Libre instalación |
![]() | Color :Blanco |
![]() | Altura (mm) :860 |
![]() | Anchura (mm) :410 |
![]() | Profundidad (mm) :600 |
![]() | Revoluciones (RPM) :1000 |
![]() | Capacidad de carga (Kg) :6 |
![]() | Wifi |
| Haz que tu día a día sea más fácil y eficiente con WiFi de primera calidad. Diseñada para brindar un rendimiento superior, esta tecnología WiFi ofrece velocidades rápidas para satisfacer todas tus necesidades de conectividad. | |
![]() | Conectividad :hOn |
![]() | Tipo de carga :Superior |
![]() | Inicio diferido |
| Esta característica de inicio diferido te permite programar el inicio del ciclo para que comience en un momento específico en el futuro, brindándote la flexibilidad para ajustar tu horario según tus necesidades. | |
![]() | Número de programas de lavado :17 |
![]() | Clase eficiencia en centrifugado :C |
![]() | Volumen tambor (lt) :46 |
![]() | Programas especiales :Rápido |
![]() | Tipo tambor :Acero Inox |
![]() | Apertura del tambor hacia arriba |
| Este diseño, característico de las lavadoras de carga superior, permite una fácil accesibilidad al tambor sin necesidad de agacharse, lo que reduce el esfuerzo físico y previene posibles dolores de espalda. | |
![]() | Clasificación Energética :C |
| Esta se representa mediante una escala de letras que van desde la A (la más eficiente) hasta la G (la menos eficiente), según el consumo de energía en comparación con estándares predefinidos para que, de un vistazo, puedas elegir la mejor eficiencia. | |
![]() | Consumo energético kWh/100 ciclos :56 |
![]() | Duración del programa \"Eco 40-60\" :3.18 h |
![]() | Consumo de agua litros/ciclo :41 |
![]() | Potencia sonora centrifugado dB(A) re 1 PW :75 |
![]() | Clasificación energética de ruido acustico :B |
![]() | EPREL :2008626 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.